SINGLE RAIL GEARBOX - Gearbox Case and Constant Pinion Shaft 1300cc,1500cc,1500HL & 1850HL Plate (1F-03L)
Swipe the drawing sideways to move around it, and tap a part number.
Click a part number on the drawing for its description.
Parts on this plate
| Part | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 104438 | WASHER | ||
| 104445 | SPRING | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 106365 | OIL THROWER | ||
| 106388 | SPRING | drawn on 1F-03R (1F-03R), 1F-05L (1F-05L) | |
| 112394 | circlip | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 112654 | SNAP RING | ||
| 114774 | SCREWED PLUG | ||
| 129939 | BUSH MAINSHAFT GEARBOX | ||
| 137651 | PLUG CLUTCH HOUSING | drawn on 1E-04L (1E-04L) | |
| 137834 | SPLIT COLLAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 13H9513 | BEARING PIN ION SHAFT | ||
| 147354 | BUSH (3RD SPEED GEAR) | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 150328 | SYNCHRO CUP | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 155207 | REAR 3RD | listed in the index, not shown on this drawing | |
| 155660 | WASHER STEERING COLUMN | ||
| 155755 | FLANGE DRIVEN SHAFT AUTO TRANS | drawn on 1F-03R (1F-03R), 1G-06R (1G-06R) | |
| 155756 | WASHER | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 155805 | WASHER 1 1 9 / 1 2 1 | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 155806 | WASHER 1 2 2 / 1 2 4 | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 155807 | WASHER 1 2 5 / 1 2 7 | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 155808 | WASHER 12 8 / 1 3 0 | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 156911 | SLEEVE ASSY SYNCHRO 1ST AND 2ND GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 156968 | SLEEVE ASSEMBLY | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 157690 | GASKET | ||
| 159978 | THRUST WASHER | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 206175 | SLAVE CYLINDER BOSS | ||
| 216614 | THIRD SPEED GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| 22G1753 | SPEEDO WHEEL AUTO TRANS | drawn on 1F-03R (1F-03R), 1G-06R (1G-06R) | |
| 22G2840 | SPACER | ||
| 500872 | Z IRCLIP | listed in the index, not shown on this drawing | |
| 510618 | NUT | drawn on 1F-03R (1F-03R), 1G-06R (1G-06R), 1H-04L (1H-04L) | |
| DR8862 | Standard fixing (DR series) | 1500 | |
| RKC461 | SEAR BOX CASE | ||
| RKC722 | MAINSHAFT | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| RKC767 | MAINSHAFT | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| TKC1267 | CONSTANT PINION SHAFT | 4 | |
| TKC1268 | SHAFT CONSTANT PINION | ||
| TKC1581 | SECOND GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| TKC3002 | 2ND SPEED GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| TKC3003 | 3RD SPEED GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| TKC3259 | SHAFT CONSTANT PINION | 4 | |
| UKC3364 | SEAR 2ND | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC3394 | GEAR 1ST | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC7874 | 2ND SPEED GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC8714 | WASHER | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC8748 | SYNCHRO GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC933 | BUSH (2ND SPEEO GEAR | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC934 | THRUST WASHER (. 1 9 8 / . 2 0 0 ') | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC935 | r HRUST WASHER (. 2 0 1 / . 2 0 3 * ! | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC936 | THRUST WASHER (. 2 0 4 / . 2 0 6 * 1 | drawn on 1F-03R (1F-03R) | |
| UKC937 | THRUST WASHER (. 2 0 7 / . 2 0 9 *) | drawn on 1F-03R (1F-03R) |
