FUEL SYSTEM - Choke Cable Plate (1K-15R)
Swipe the drawing sideways to move around it, and tap a part number.
Click a part number on the drawing for its description.
Parts on this plate
| Part | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 137532 | SPRING | drawn on 1F-04L (1F-04L) | |
| 137607 | SWITCH CHOKE | ||
| 158851 | LEAD EXTENSION HEATED BACKLIGHT | drawn on 1O-04L (1O-04L) | |
| 158890 | CABLE THROTTLE RHS | drawn on 1K-14R (1K-14R), 1K-15L (1K-15L) | |
| 158929 | THROTTLE LINKAGE AND MTG BRACKET CARB | drawn on 1K-14R (1K-14R), 1K-15L (1K-15L) | |
| 160141 | CABLE THROTTLE LHS | drawn on 1K-14R (1K-14R), 1K-15L (1K-15L) | |
| 216506 | CHOKE CABLE ASSY | ||
| 402704 | |||
| 61917 | GROMMET | 2 | |
| TKC1805 | : HOKE CABLE ASSY | ||
| TKC620 | : hoke cable assy | ||
| UKC4370 | CLIP RETAINING SPEEDO CABLE | drawn on 1K-15L (1K-15L) | |
| UKC7840 | CLIP R ETA ING | drawn on 1K-15L (1K-15L) | |
| WZX1008 | PIN PIVOT |
