REAR AXLE - Differential Details - Fitted from Axle Nos.DG 4001 (1300cc), DM 1001(1500cc) Plate D3 (07-62)
Swipe the drawing sideways to move around it, and tap a part number.
Click a part number on the drawing for its description.
Parts on this plate
| Part | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 104554 | Bolt | 4 | |
| 110376 | Locating pin | ||
| 112635 | Nut | ||
| 118977 | Lock washer | 8 | |
| 134065 | Roller bearing, pinion head | ||
| 134070 | Bearing, pinion nose | ||
| 134072 | Cross pin | ||
| 134073 | Differential gear, teeth | ||
| 134074 | Pinion, differential, 10 teeth Thrust washer Thrust washer .030"/ .032" thick | ||
| 138440 | Thrust washer .027" thick | ||
| 138441 | Thrust washer .035" thick | ||
| 138442 | Thrust washer .039" thick | ||
| 140790 | Shim .030" thick | ||
| 140791 | Shim .010" thick | ||
| 140792 | Shim .005M thick | ||
| 140793 | Shim .003" thick | ||
| 141242 | Seal, oil, pinion | ||
| 142333 | Washer | ||
| 145918 | Shim .075” thick | 075 | |
| 145919 | Shim .0765" thick | 0765 | |
| 145920 | Shim .078" thick | 078 | |
| 145921 | Shim .0795" thick | 0795 | |
| 145922 | Shim .081" thick | 081 | |
| 145923 | Shim .0825" thick XXII | 0825 | |
| 145924 | Shim .084" thick | 084 | |
| 145925 | Shim .0855" thick | 0855 | |
| 145926 | Shim .087" thick | 087 | |
| 145927 | Shim .0885" thick | 0885 | |
| 145928 | Shim .090" thick | 090 | |
| 145929 | Shim .0915" thick | 0915 | |
| 145930 | Shim .093" thick | 093 | |
| 145931 | Shim .0945" thick | 0945 | |
| 145932 | Shim .096" thick | 096 | |
| 145933 | Spacer | ||
| 147249 | Thrust washer .029" thick | ||
| 147250 | Thrust washer .033" thick | ||
| 147251 | Thrust washer .037" thick | ||
| 147252 | Thrust washer .043" thick | ||
| 148099 | Shim .077" thick | 077 | |
| 148100 | Shim .079" thick | ||
| 148101 | Shim .080" thick | 080 | |
| 148102 | Shim .082" thick | 082 | |
| 148103 | Shim .083" thick | 083 | |
| 148104 | Shim .085" thick | 085 | |
| 148105 | Shim .086" thick | 086 | |
| 148805 | Thrust washer .041" thick | ||
| 153677 | Flange, pinion and stone guard | ||
| 154921 | . 0 0 9 2 0 0 9 5 ” Shim thick | ||
| 154925 | Shim .019"/.021" thick | ||
| 156082 | Shim .0025"/.0035" thick | ||
| 156083 | Shim .0045”/.0055M thick | ||
| 21H5478 | Differential casing | ||
| 21H5479 | Bolt | 8 | |
| 518843 | Crownwheel and pinion assembly 4.11:1 ratio | ||
| 518844 | Crownwheel and pinion assembly 3.89:1 ratio | ||
| 519024 | Hypoid housing Assy. | ||
| 60070 | Bearing cap bush | 4 | |
| GHB105 | Hub bearing | ||
| PC0005 | Standard fixing (PC series) | ||
| WL0209 | Washer (WL series) | 4 |
