REAR AXLE - Differential Details (From Axle No onwards) Plate (24-75)
Swipe the drawing sideways to move around it, and tap a part number.
Click a part number on the drawing for its description.
Parts on this plate
| Part | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 104554 | BOLT | 4 | |
| 110376 | LOCATING PIN | ||
| 118977 | LOCK WASHER | 8 | |
| 134065 | ROLLER BEARING | ||
| 134070 | BEARING FIN ION NOSE | ||
| 134073 | DIFFERENTIAL GEAR | ||
| 134074 | PINION DIFFERENTIAL | ||
| 134075 | THRUST WASHER | ||
| 134076 | THRUST WASHER | ||
| 138440 | THRUST WASHER | ||
| 138441 | THRUST WASHER | ||
| 138442 | THRUST WASHER | ||
| 141242 | SEAL OIL | ||
| 142333 | WASHER | ||
| 145918 | SHIM | ||
| 145919 | SHIM | ||
| 145920 | SHIM | ||
| 145921 | SHIM | ||
| 145922 | SHIM | ||
| 145923 | SHIM | 0825 | |
| 145924 | SHIM | ||
| 145925 | SHIM | ||
| 145926 | SHIM | ||
| 145927 | SHIM | ||
| 145928 | SHIM | ||
| 145929 | SHIM | ||
| 145930 | SHIM | ||
| 145931 | SHIM | ||
| 145932 | SHIM | ||
| 147249 | THRUST WASHER 36 26 | ||
| 147250 | THRUST WASHER | ||
| 147251 | THRUST WASHER | ||
| 147252 | THRUST WASHER | ||
| 148099 | SHIM | ||
| 148100 | SHIM | ||
| 148101 | SHIM | ||
| 148102 | SHIM | ||
| 148103 | SHIM | 083 | |
| 148104 | SHIM | ||
| 148105 | SHIM | ||
| 148805 | THRUST WASHER 0 4 1 THICK | ||
| 154921 | SHIM GO9 2 / 0 0 9 5 THICK | ||
| 154925 | SHIM Cl 5 / 0 2 1 THICK | ||
| 156082 | SHIM 0 0 2 5 / 0 0 3 5 | ||
| 156083 | SHIM 0 0 4 5 / Q 0 5 5 | ||
| 156903 | BEARING SPACER | ||
| 159394 | FLANGE NLT | ||
| 159801 | CROWN WHEEL AND PINION | ||
| 21H5478 | DIFFERENTIAL CASING | ||
| 21H5479 | BOLT | 8 | |
| 519024 | HYPOID HOUSING ASSY | ||
| 60070 | BEARING CAP BUSH | 4 | |
| GH8105 | Standard fixing (GH series) | ||
| UKC0725 | SHIELD | ||
| UKC0764 | FLANGE | ||
| UKC4493 | PIND IFFER ENTIA L | ||
| WL0209 | Washer (WL series) | 4 |
