BODY AND FITTINGS - Rear Bumper Plate (2D-02R)
Swipe the drawing sideways to move around it, and tap a part number.
Click a part number on the drawing for its description.
Parts on this plate
| Part | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 618795 | PLATE BRACKET FRONT BUMPER | drawn on 2C-18R (2C-18R), 2D-02L (2D-02L) | |
| 631190 | WASHER REAR BUMPER | 4 | |
| 631490 | BRACKET BUMPER BAR | 4 | |
| 721163 | BUFFER RUBBER UNDERIDER | drawn on 2D-02L (2D-02L) | |
| 721168 | SEAL REAR BUMPER | 2 | |
| 725638 | BRACKET LH REAR BUMPER | ||
| 725639 | BRACKET RH REARBUMPER | ||
| 725804 | BOLT BUMPER BAR | 4 | |
| 821150 | BRACKET SUP LH FRONT BUMPER | drawn on 2C-18R (2C-18R), 2D-02L (2D-02L) | |
| 821151 | BRACKET SUP RH FRONT BUMPER | drawn on 2C-18R (2C-18R), 2D-02L (2D-02L) | |
| 913436 | 3 AR CORNER LH REAR BUMPER' | ||
| 913437 | BAR CORNER RH REAR BUMPER | ||
| BH605241 | Standard fixing (BH series) | 2 | |
| FS2754 | Standard fixing (FS series) | 2 | |
| HB818 | Bolt (HB series) | 4 | |
| HN2008 | Nut (HN series) | 4 | |
| HN2009 | Nut (HN series) | 4 | |
| HU806 | Bolt or screw (HU series) | 4 | |
| HU907 | Bolt or screw (HU series) | 4 | |
| WKC504 | FRONT BUMPER | drawn on 2C-18R (2C-18R), 2D-02L (2D-02L) | |
| WL208 | Washer (WL series) | 4 | |
| WP132 | Washer (WP series) | 4 | |
| WP136 | Washer (WP series) | 4 | |
| WP8 | Washer (WP series) | 4 | |
| WQ308 | Standard fixing (WQ series) | 4 | |
| WQ309 | Standard fixing (WQ series) | 4 | |
| XKC1680 | CENTRE BUMPER BAR REAR | ||
| XKC83 | UNDER RIDER ASSY LH FRONT BUMPER | drawn on 2D-02L (2D-02L) | |
| XKC84 | UNDER RIDER ASSY RH FRONT BUMPER | drawn on 2D-02L (2D-02L) |
